قررت الحكومة رفع أسعار بعض المشتقات النفطية بنسب متفاوتة، حيث رفعت لجنة تعديل اسعار المحروقات البنزين أوكتان 90 و95 بنسبة 2.5 %، كما رفعت الديزل والسولار نحو 3.3 %.
ويبين الجدول التالي الأسعار الجديدة للمحروقات:
المنتج | الوحدة | السعر الحالي | السعر اعتبارا من 1/5/2015 |
البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) | فلس/لتر | 610 | 625 |
البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) | فلس/لتر | 775 | 795 |
السولار | فلس/لتر | 455 | 470 |
الكاز | فلس/لتر | 455 | 470 |
الغاز البترولي المسال (12.5 كغ) (الاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية) | دينار/اسطوانة | 8.00 | 8.00 |
الغاز البترولي المسال (50 كغ) | دينار/اسطوانة | 33.94 | 33.94 |
الغاز البترولي المسال بالجملة(Bulk) للتوزيع المركزي | دينار/طن | 635.10 | 635.10 |
الغاز البترولي المسال بالجملة(Bulk) | دينار/طن | 678.67 | 678.67 |
زيت الوقود 3.5% كبريت | دينار/طن | 310.31 | 312.62 |
زيت الوقود 1% كبريت | دينار/طن | 345.62 | 347.93 |
وقود الطائرات /المحلية | فلس/لتر | 406 | 408 |
وقود الطائرات /أجنبية | فلس/لتر | 411 | 413 |
وقود طائرات للرحلات العارضة | فلس/لتر | 426 | 428 |
زيت الوقود للبواخر | دينار/طن | 313.56 | 313.56 |
السولار/الديزل للبواخر | فلس/لتر | 530 | 530 |
الإسفلت | دينار/طن | 331.78 | 337.17 |
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6eZ