spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةاسواق الفوركسأسعار اليورو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

أسعار اليورو الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

العملات الرئيسية مقابل اليورو في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء:

    سعر الصرف
    1.2493	دولار
    98.76	ين ياباني
    0.8078	جنيه استرليني
    1.2004	فرنك سويسري
    7.4319	كرونة دنمركية
    7.6117	كرونة نرويجية
    9.0116	كرونة سويدية
    1.2639	دولار استرالي
    1.29	دولار كندي
    9.6943	دولار هونج كونج
    40.562	روبل روسي
    1.5964	دولار سنغافوري
مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة

error: المحتوى محمي