922.35 | 1,303.67 | |
جنيه الذهب | 207.60 | 293.43 |
جرام الذهب عيار 24 | 29.66 | 41.92 |
جرام الذهب عيار 22 | 27.18 | 38.42 |
جرام الذهب عيار 21 | 25.95 | 36.67 |
جرام الذهب عيار 18 | 22.24 | 31.43 |
جرام الذهب عيار 14 | 17.30 | 24.46 |
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4uC
922.35 | 1,303.67 | |
جنيه الذهب | 207.60 | 293.43 |
جرام الذهب عيار 24 | 29.66 | 41.92 |
جرام الذهب عيار 22 | 27.18 | 38.42 |
جرام الذهب عيار 21 | 25.95 | 36.67 |
جرام الذهب عيار 18 | 22.24 | 31.43 |
جرام الذهب عيار 14 | 17.30 | 24.46 |
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4uC
تابعنا على الفيسبوك